Цена договорная!!!
Внимание!!! Проект цеха носит ознакомительный характер.
Производитель ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ
Переработка ягод и фруктов. Морсы и компоты. Цех на базе 2х 20 футовых контейнеров
Переработка ягод и фруктов. Морсы и компоты. Цех на базе 2х 20 футовых контейнеров или бытовок
Переработка ягоды-фруктов. Получаемый продукт (джем, морс, кисель, компот) 300л./смена.
Упаковка джема 1-5кг ведро, 250 гр. Банка твистов. Кисель и морс в бутылку по 0,5л-1л.
Технические параметры цеха.
Представляет собой сборную конструкцию с размерами 6000х4800х2500 мм, состоящую из двух частей:
Размер 6000х2400х2500 мм каждого модуля.
Снаружи модуль облицован оцинкованным профнастилом, утеплитель – ППУ, толщина стенок – 100 мм.
Внутренняя отделка: пол – алюминиевый рифленый лист (квинтет), стены – оцинкованная сталь покрытая антибактериальной красской.
В модуле предусмотрены подвод и отвод воды, сплит-система в рабочей зоне;
имеется освещение и обогрев.
Электропитание оборудования модульного цеха производится от сети 380 В.
Установленная мощность- 60 кВт максимально. В рабочем режиме от 25 до 35 кВт.
Расход воды – 1000 л/смена.
Накопительный бак для воды на 1500л.
Количество работающих – 2 человека.
Мини производство по переработки ягод | ||||
1 | Строение из сендвич панели. По проекту с перегородками. 1)Электрика (розетки и освещение внутрицеховое). Без учета подключения к трансформатору. 2)Водопровод и канализация внутрицеховое без подключения к общей системе подвода. В проекте предусмотрен отдельный бак накопитель для питьевой воды. Нагрев воды осуществляется накопительным водонагревателем на 150 л. Канализация и вода с трапов выводится в септик. Без учета септика. 3)Кондиционирование и вентиляция. 4)Отопление осуществляется калориферами. Модуль без учета работ по фундаменту (делается заказчиком на основании тех задания) | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1. |
Комплект оборудования. | ||||
1) Приемное отделение (первичная переработка) | ||||
1 | Ванна моечная барботажная на две корзины с душирующим устройством. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
2 | Стол для разбраковки. Оснащен сеткой для обсушки продукта. Сливным патрубком для конденсата. Отверстием для сбора отходов. Борт с 4х сторон. Без полки. Обвязка ног с трех сторон. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
3 | Стол вспомогательный. Полка. Борт с 4х сторон. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
б/н | Ящик пластиковый | Россия | Шт. | 10 |
4 | Стол вспомогательный. Полка. Борт. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
5 | Стол подставка для емкости с измельченным продуктом | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
6 | Измельчитель | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
б/н | Бактерицидный облучатель | Россия | Шт. | 1 |
2) Бытовое помещение | ||||
1) | Бытовое помещение включает в себя комплекс вспомогательных помещений. 1) Раздевалка уличной одежды 2) Раздевалка раб. Одежда 3) Душевая 4) Туалет 5) Место приема пищи и отдыха. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | 1 | |
Шкафчик для одежды 500х300х1800 | Россия | Шт. | 5 | |
Душевая кабинка | Россия | Шт. | 1 | |
Унитаз | Россия | Шт. | 1 | |
Умывальник | Россия | Шт. | 1 | |
Печь СВЧ | Китай | Шт. | 1 | |
Чайник | Китай | Шт. | 1 | |
Стул и стойка с раковиной. | Россия | Шт. | 1 | |
3) Котельная | ||||
1 | Водонагреватель на 200 л. | Россия | Шт. | 1 |
2 | Насосная станция | Россия | Шт. | 2 |
3 | Накопитель для воды. На 1500л | Россия | Шт. | 1 |
4) Склад ингредиентов | ||||
1 | Подтоварник нерж. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
2 | Стеллаж нерж. Каркас оцинк. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
5) Отделение мойки и стерилизации банок и крышек | ||||
1 | Стеллаж нерж. Каркас оцинк. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
2 | Шкаф для прокаливания банок и крышек. 120С. На 15 протвиней 400х600 | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
3 | Полка кухонная | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
4 | Ванна моечная | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
6) Отделение приготовления джема, морса, киселя. | ||||
1 | Стеллаж нерж. Каркас цинк. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
2 | Котел варочный с мешалкой. Реверс. Три этапа нагрева. Поддержание температура до 125С нагрев. 100л. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
3 | Дозатор двух канальный для густых и жидких продуктов с комплектом патрубков и труб для дозации из котла. | Россия | Шт. | 1 |
4 | Подставка для крышек и банок | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
5 | Стол. С полкой. Борт с 4х сторон | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
6 | Стол. С полкой. Борт с 4х сторон | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
7 | Закрутчик крышек ручной | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
8 | Весы порционные до 5кг | Корея | Шт. | 1 |
9 | Стол. С полкой. Борт с 4х сторон | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
10 | Этикетировщик. Для нанесения этикетки на круглую банку. | ТЕХНОПИТ ИНЖИНИРИНГ | Шт. | 1 |
б/н | Бактерицидный облучатель | Россия | Шт. | 1 |
б/н | Вспомогательный инвентарь. (сотейник, мерный стакан, ложка, ложка шумовка, сито, кастрюли 30л. 3шт. миска,) | Китай | Шт. | 1 |
Изготовление оборудование по размерам и чертежам заказчика!!!
Доставка Транспортной компанией или отгрузка со склада производителя
Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.
Отзывы
Отзывов пока нет.